詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設備的質保期內,如有質量問題或質量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設備及時正常使用。
3.質保期過后,如需更換配件,部分產品只收取配件成本費。
4.實驗數據來源于長城科工貿研發中心實測數據。
5.在設備投入使用前,請認真閱讀產品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號 | GR-1 | GR-2 | GR-3 | GR-5 | GR-5Ex | |
釜體 | 材質 | 3.3硼硅玻璃 | ||||
容積(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
法蘭(mm) | φ105 | φ170 | ||||
釜口外徑(mm) | φ150 | φ215 | ||||
底閥內徑(mm) | φ10 | φ15 | ||||
夾套接口 | 25# | 35# | ||||
釜主 | 材質 | 3.3硼硅玻璃 | ||||
開口(個) | 5 | |||||
開口 | 24/40 | 50# | ||||
側開口 | 24/40X3 | 24/29X2 | ||||
19/26 | 29/32 | |||||
- | S35 | |||||
密封墊 | φ148Xφ105X3 | φ212Xφ168X3 | ||||
攪拌 | 轉速調節范圍 | 40-500 | 50-500 | |||
電機功率(W) | 輸出功率50 | 90 | ||||
攪拌支撐件 | PTFE+PEEK+玻璃 | PTFE | ||||
恒壓滴液漏斗 | 容積(ml) | 200 | 500 | |||
接口規格 | 24/29 | 29/32 | ||||
冷凝管 | 冷凝面積(㎡) | 0.025 | 0.045 | |||
接口規格 | 24/29 | 29/32 | ||||
接收瓶 | 容積(ml) | 選配 | ||||
整體支架 | 06Cr19Ni10+碳素結構鋼噴塑+鋁合金噴塑 | |||||
接液盤 | 選配 | |||||
放料口距地高度(mm) | 約100 | 約400 | ||||
外形尺寸(mm) | 480WX420DX1100H | 480WX480DX1200H | 640WX530DX1600H | 660WX530DX1600H |
留言詢價