詳情介紹
制冷溫度在-100℃以下時,常用技術是采用三臺壓縮機組長三級復疊制冷系統,其系統結構復雜,初投及運行成本高,焊接點多,泄露幾率大,運行可靠性較差。我公司使用了單級壓縮分凝式制冷串聯組合換熱器,并在此基礎上開發了單壓縮機能達到-100℃以下的DHJF系列超低溫攪拌反應浴。采用盤管式蒸發器外套盤管的串聯式換熱器。串聯式換熱器由蒸發外管極其內腔的多段冷凝內管組成。用一臺壓縮機組成多級制冷系統,結構較復疊制冷系統簡單、焊接點減少,降低生產成本。
●單級壓縮分凝超低溫技術,可滿足-100℃~-120℃需要。
●按鍵輸入和數字顯示,操作簡單,便于監視運行狀態參數。
●循環系統材質采用304不銹鋼和高分子防腐材料。
●-100℃以下無循環系統。
型號 | DHJF-1205 | DHJF-1210 | DHJF-1220 | DHJF-1230 | DHJF-1250 | |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -120~60 | |||||
溫度穩定性(℃) 1) | ±2 | |||||
工作環境溫度范圍(℃) | 5~35 | |||||
散熱方式 | 風冷 | |||||
制冷量(kW) | -60℃ | 0.11 | 0.16 | 0.6 | 0.62 | 0.7 |
-80℃ | 0.05 | 0.07 | 0.48 | 0.48 | 0.58 | |
-100℃ | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.2 | 0.42 | |
-120℃ | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.75 | |
制冷劑 | 混合制冷劑 | |||||
儲液槽容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
儲液槽開口尺寸(mm) | φ210 | φ280 | φ320 | φ400 | ||
儲液槽尺寸(mm) | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ400×235 | φ450×320 | |
外形尺寸(mm) | 630W×795D×790H | 670W×780D×1085H | 810W×1160D×1310H | 1160W×800D×1310H | 1340W×820D×1310H | |
可放置燒瓶容積(mL) | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
防護等級 | IP20 | |||||
重量(kg) | 125 | 154 | 190 | 265 | ||
電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | ||||
整機功率(kW) | 0.82 | 2.05 | 4 | 4.87 |
留言詢價
- 上一篇:微型循環冷卻器BR32
- 下一篇:低溫(恒溫)攪拌反應浴DHJF-8005E/F